Zusammenfassung
tabellarische Übersicht zum Inhalt des "Libro dell'Architettura"
Anm. | fol. | Darstellung | Falz | Darstellung | fol. | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
Einband | ||||||
Einband Innenseite | Vorsatzblatt / Notiz: "83 Blatt PICT. VOL. 50 II 18:3" |
|||||
[leer] | Titelblatt: "LIBRO DELL'ARCHITETT= tura della Vecchia Roma / con alcuni dise= gni moderni, per vn valente Scultor et Architetto inla citta di Roma, con gran diligenza compor= tato:" |
[neu: 2r] | ||||
[neu: 2v] | Bsp. für Säulen der Toskanischen Ordnung | 1r [3r] | ||||
1v [3v] | [leer] | Basis, Kapitell und Gebälk der Tosk. Ordnung | 2r [4r] | |||
2v [4v] | [leer] | Bsp. für Säulen der Dorischen Ordnung | 3r [5r] | |||
3v [5v] | [leer] | Basis, Kapitell, Gebälk der Dorischen Ordnung | 4r [6r] | |||
4v [6v] | [leer] | 2 Ionische Säulen mit Basis und Kapitell + 1 Gebälk | [7r] | |||
[7v] | [leer] | 2 Korinth. Säulen mit Basis und Kapitell + Gebälk | [8r] | |||
[8v] | [leer] | 2 Komposite Säulen mit Basis und Kapitell + Gebälk | [9r] | |||
[9v] | [leer] | Pantheon: Grundriss (mit einigen Massen) | [10r] | |||
[10v] | [leer] | Pantheon: Pronaos: Gebälk (ohne Masse) | 9r [11r] | |||
9v [11v] | [leer] | Pantheon: Horizontalschnitt auf Obergeschossniveau | 10r [12r] | |||
10v [12v] | [leer] | Pantheon: Travée der Rotunde mit Tabernakel | 11r [13r] | |||
11v [13v] | [leer] | Pantheon: Rechtecknische der Rotunde mit Obergeschoss | [14r] | |||
[14v] | [leer] | Pantheon: Pronaos und Teil der Rotunde: Aussenansicht | 13r [15r] | |||
13v [15v] | [leer] | Pantheon: Pronaos: Schnitt entl. der Mittelachse | 14r [16r] | |||
41v [16v] | [leer] | Pantheon: Pronaos: Ansicht von vorn (ohne 2. Giebel!) | 15r [17r] | |||
15v [17v] | [leer] | Pantheon: Pronaos: Schnitt vor Eingangswand mit Dachstuhl | 16r [18r] | |||
16v [18v] | [leer] | Pantheon: Gesamtansicht von Norden | 17r [19r] | |||
17v [19v] | [leer] | Pantheon: Schnitt der Rotunde (O/W) mit persp. Grundriss | 18r [20r] | |||
18v [20v] | [leer] | Palazzo Farnese: Grundriss | 19r [21r] | |||
19v [21v] | [leer] | [evtl. Palazzo Farnese]: Rustiziertes Portal (unvollendet) | 20r [22r] | |||
20v [22v] | [leer] | [leer] | 21r [23r] | |||
21v [23v] | Palazzo Farnese:Fassade: Aufriss | 22r [24r] | ||||
22v [24v] | [leer] | Palazzo Farnese: Andron: Schnitt | 23r [25r] | |||
23v [25v] | [leer] | Palazzo Farnese: Hof: westl. Fassade mit Loggia | 24r [26r] | |||
24v [26v] | [leer] | Beitext zur nächsten Darstellung (Pal. Massimo alle Colonne) | 25r [27r] | |||
25v [27v] | Palazzo Massimo alle Colonne: Fassade | 26r [28r] | ||||
26v [28v] | [leer] | [leer] | 27r [29r] | |||
27v [29v] | Villa Farnesina: Ansicht von der Gartenseiten | 28r [30r] | ||||
28v [30v] | [leer] | [leer] | 29r [31r] | |||
29v [31v] | Villa Farnesina: Marstall: Fassade | 30r [32r] | ||||
30v [32v] | [leer] | Palazzo della Farnesina ai Baullari: Fassade | 31r [33r] | |||
31v [33v] | [leer] | Palazzo della Farnesina ai Baullari: Grundriss (mit Massen) | 32r [34r] | |||
32v [34v] | [Ecke des umseitgen Grundrisses] | [leer] | 33r [35r] | |||
33v [35v] | Palazzo della Farnesina ai Baullari:Ansicht von der Hofseite | 34r [36r] | ||||
34v [36v] | [leer] | [leer] | 35r [37r] | |||
35v [37v] | Palazzo Salviati (Trastevere): Fassade: Ansicht | 36r [38r] | ||||
36v [38v] | [leer] | Haus Giulio Romanos [nicht das in Mantova]: Fassade: Ansicht | 37r [39r] | |||
37v [39v] | [leer] | Kapelle Michelangelos für Leo X im oberen Hof der Engelsburg | 38r [40r] | |||
38v [40v] | [leer] | 3achsige Palastfassade [Fantasie?] | 39r [41r] | |||
39v [41v] | [leer] | 3achsige Palastfassade mit Balkon im Piano Nobile | 40r [42r] | |||
40v [42v] | [leer] | Gartenpavillon Ippolito d'Estes (ehem. in Tivoli?): Ansicht | 41r [43r] | |||
41v [43v] | [leer] | dass.: Grundriss | 42r [44r] | |||
42v [44v] | [leer] | dass.: Schnitt | 43r [45r] | |||
43v [45v] | [leer] | [leer] | 44r [46r] | |||
44v [46v] | [leer] | Vatikan: Hofordnungen: Dorisches und korinth. Geschoss | 45r [47r] | |||
45v [47v] | [leer] | Loggia für Clemens VII (Villa Madama): Ion. + Dor. Arkaden | [48r] | |||
[48v] | [leer] | [leer] | 47r [49r] | |||
47v [49v] | St. Peter: Grundriss [Zentralbauprojekt Michelangelos] | 48r [50r] | ||||
48v [50v] | [leer] | [leer] | 49r [51r] | |||
49v [51v] | St. Peter: Südarm, innen: Aufriss [= Cappella del Re di Francia] (Michelangelo) | 50r [52r] | ||||
50v [52v] | [leer] | [leer] | 51r [53r] | |||
51v [53v] | St. Peter: Kuppeltambour: Grundriss | 52r [54r] | ||||
52v [54v] | [leer] | Vatikan: Sala Regia: Decke: abgerollte Ansicht | 53r [55r] | |||
53v [55v] | St. Peter: Kreuzarmgewölbe: Stuckdecke | 54r [56r] | ||||
54v [56v] | [leer] | Sto. Spirito in Sassia: Orgelprospekt | 55r [57r] | |||
55v [57v] | [leer] | Sto. Spirito in Sassia: Grundriss | 56r [58r] | |||
56v [58v] | [leer] | Altarbaldachin mit Reliquientabernakel (Fantasie?) | 57r [59r] | |||
57v [59v] | [leer] | dass.: Grundriss | 58r [60r] | |||
58v [60v] | [leer] | Altarbaldachin "variato da quel passato" | 59r [61r] | |||
59v [61v] | [leer] | dass.: Grundriss | 60r [62r] | |||
60v [62v] | [leer] | Porta Maggiore: Ansicht | 61r [63r] | |||
61v [63v] | [leer] | Laterans-Baptisterium: Schnitt | 62r [64r] | |||
62v [64v] | [leer] | S. Costanza: Grundriss | 63r [65r] | |||
63v [65v] | [leer] | S. Costanza: Schnitt mit persp. Innenansicht | 64r [66r] | |||
64v [66v] | [leer] | Ceres-Tempel vor der Porta Latina | 65r [67r] | |||
65v [67v] | [leer] | dass.: Grundriss | 66r [68r] | |||
66v [68v] | [leer] | Mars-Tempel vor der Porta Latina | 67r [69r] | |||
67v [69v] | [leer] | dass.: Grundriss | 68r [70r] | |||
68v [70v] | [leer] | dass.: Rückwärtige Fassade | 69r [71r] | |||
69v [71v] | [leer] | Antikes Grab in der röm. Campagna: Ansicht | 70r [72r] | |||
70r [72r] | [leer] | Rundtempel des Romulus bei S. Sebastiano: Ansicht | 71r [73r] | |||
71v [73v] | [leer] | dass.: Grundriss mit Umfassungsbauten | 72r [74r] | |||
72v [74v] | [leer] | dass. (oder sehr ähnlicher Tempel?): Schnitt | 73r [75r] | |||
73v [75v] | [leer] | dass.: Grundriss (ohne Umfassungsbauten) | 74r [76r] | |||
74v [76v] | [leer] | S. Pietro in Montorio: Tempietto Bramantes: Ansicht | 75r [77r] | |||
75v [77v] | [leer] | dass.: Grundriss | 76r [78r] | |||
76v [78v] | [leer] | dass.: Schnitt | 77r [79r] | |||
77v [79v] | [leer] | Gartenportal mit rustizierter toskanischer Ordnung | 78r [80r] | |||
78v [80v] | [leer] | Porticus Pompeii: Teilansicht | 79r [81r] | |||
79v [81v] | [leer] | Claudius-Tempel: Substruktionen: Teilansicht | [82r] | |||
[82v] | [leer] | [leer] | [83r] | |||
[83v] | Konstantins-Bogen: Ansicht | 82r [84r] | ||||
82v [84v] | [leer] | Tosk., stark rustiziertes Portal (Fantasie) | 83r [85r] | |||
83v [85v] | [leer] | Tosk., stark rustiziertes Portal (Fantasie) | 84r [86r] | |||
84v [86v] | [leer] | [leer] | 85r [87r] | |||
85v [87v] | [leer] | [leer] | 86r [88r] | |||
86v [88v] | [leer] | [leer] | 87r [89r] | |||
87v [89v] | [leer] | Innenseite des Einbandes: Einklebezettel "VOLUM 50"; "18:3" | o.Z. | |||
Rückseite des Einbandes |